初夢ステークスとは
レース名 | 初夢ステークス |
レース距離 | ダート 1900m |
クラス | 4歳上1600万下 |
重量 | 定量 |
開催地 | 京都競馬場 |
初夢ステークスの出走馬とデータ分析
直近に開催された2018/01/06(土) 1回京都1日目 京都10R 初夢ステークスのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | カルムパシオン | 530kg | 4 | 武豊 | 10 |
② | メイショウバッハ | 504kg | 10 | 太宰啓介 | 9 |
③ | テンザワールド | 432kg | 1 | 浜中俊 | 4 |
④ | マッシヴランナー | 536kg | 7 | 藤岡佑介 | 7 |
⑤ | ウインユニファイド | 524kg | 5 | 松山弘平 | 3 |
⑥ | ミキノハルモニー | 468kg | 8 | 岩崎翼 | 8 |
⑦ | セセリ | 510kg | 9 | 川又賢治 | 6 |
⑧ | キーグラウンド | 496kg | 6 | 藤岡康太 | 5 |
⑨ | マイネルオフィール | 498kg | 2 | 丹内祐次 | 1 |
⑩ | テルペリオン | 530kg | 3 | 松若風馬 | 2 |
※馬柱表示には対応していません。
初夢ステークスの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2018年01月06日 | マイネルオフィール | 丹内祐次 | 2 | 3.6 |
2017年01月05日 | グレイトパール | ルメール | 1 | 1.6 |
2016年01月05日 | ミヤジタイガ | 和田竜二 | 2 | 4.6 |
2015年01月04日 | マイネルクロップ | 丹内祐次 | 3 | 6.9 |
2014年01月05日 | マイネルバイカ | 和田竜二 | 1 | 4.5 |
2013年01月06日 | タカオノボル | ルメール | 4 | 11.4 |
2012年01月05日 | シルクシュナイダー | 岩田康誠 | 2 | 3.8 |
2011年01月05日 | ピースキーパー | 川田将雅 | 11 | 46.8 |
初夢ステークスの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
初夢ステークスの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。
初夢ステークス ニュース特集、コラム
関連ニュースの概要を紹介します。
機械学習の開発内容について(Example) - Qiita
#coding:utf-8 import csv from sklearn.externals import joblib from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier class Predict : def __init__ ( self ) : self . model = None self . horse_data = [] sel...
機械学習の開発内容について(Example) - Qiita
#coding:utf-8
import csv
from sklearn.externals import joblib
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
class Predict:
def __init__ (self) :
self.model = None
self.horse_data = []
self.train_data = []
self.train_target = []
# テスト対象
self.test_row_no = -1
self.master = {
1 : {
"福島"...