共同通信杯(G3)とは
レース名 | 共同通信杯(G3) |
レース距離 | 芝 1800m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
開催地 | 東京競馬場 |
共同通信杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/02/11(日) 1回東京6日目 東京11R 共同通信杯(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ベラジオボンド | 476kg | 5 | 岩田望来 | 6 |
② | ディマイザキッド | 446kg | 8 | キング | 4 |
③ | フォスターボンド | 530kg | 7 | 横山武史 | 8 |
④ | ミスタージーティー | 476kg | 2 | 坂井瑠星 | 7 |
⑤ | ショーマンフリート | 496kg | 6 | ルメール | 10 |
⑥ | エコロヴァルツ | 496kg | 3 | 武豊 | 5 |
⑦ | パワーホール | 470kg | 9 | 田辺裕信 | 3 |
⑧ | ジャスティンミラノ | 502kg | 4 | 戸崎圭太 | 1 |
⑨ | ジャンタルマンタル | 492kg | 1 | 川田将雅 | 2 |
⑩ | エンヤラヴフェイス | 488kg | 10 | キングス | 9 |
※馬柱表示には対応していません。
共同通信杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年02月11日 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 4 | 6.6 |
2023年02月12日 | ファントムシーフ | ルメール | 3 | 4.1 |
2022年02月13日 | ダノンベルーガ | 松山弘平 | 3 | 3.9 |
2021年02月14日 | エフフォーリア | 横山武史 | 4 | 6.8 |
2020年02月16日 | ダーリントンホール | ルメール | 3 | 6.0 |
2019年02月10日 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 3 | 4.2 |
2018年02月11日 | オウケンムーン | 北村宏司 | 6 | 13.6 |
2017年02月12日 | スワーヴリチャード | 四位洋文 | 2 | 3.1 |
2016年02月14日 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 | 6 | 22.6 |
2015年02月15日 | リアルスティール | 福永祐一 | 3 | 6.1 |
2014年02月24日 | イスラボニータ | 蛯名正義 | 1 | 2.2 |
2013年02月10日 | メイケイペガスター | 横山典弘 | 4 | 5.6 |
2012年02月12日 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 2 | 4.1 |
2011年02月13日 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 3 | 4.9 |
共同通信杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
共同通信杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。