優駿牝馬(G1)とは
レース名 | 優駿牝馬(G1) |
レース距離 | 芝 2400m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 馬齢 |
開催地 | 東京競馬場 |
優駿牝馬の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/05/19(日) 2回東京10日目 東京11R 優駿牝馬(G1)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ミアネーロ | 476kg | 9 | 津村明秀 | 14 |
② | クイーンズウォーク | 522kg | 5 | 川田将雅 | 4 |
③ | エセルフリーダ | 468kg | 11 | 武藤雅 | 8 |
④ | パレハ | 422kg | 17 | 田辺裕信 | 15 |
⑤ | コガネノソラ | 448kg | 7 | 石川裕紀 | 12 |
⑥ | サンセットビュー | 450kg | 15 | 三浦皇成 | 7 |
⑦ | ステレンボッシュ | 458kg | 1 | 戸崎圭太 | 2 |
⑧ | ホーエリート | 460kg | 13 | 原優介 | 10 |
⑨ | ラヴァンダ | 466kg | 12 | 岩田望来 | 11 |
⑩ | アドマイヤベル | 484kg | 8 | 横山武史 | 9 |
⑪ | ヴィントシュティレ | 466kg | 16 | 北村宏司 | 18 |
⑫ | チェルヴィニア | 482kg | 2 | ルメール | 1 |
⑬ | スウィープフィート | 466kg | 4 | 武豊 | 6 |
⑭ | ライトバック | 476kg | 3 | 坂井瑠星 | 3 |
⑮ | サフィラ | 448kg | 10 | 松山弘平 | 13 |
⑯ | ショウナンマヌエラ | 466kg | 18 | 岩田康誠 | 17 |
⑰ | タガノエルピーダ | 440kg | 6 | M.デム | 16 |
⑱ | ランスオブクイーン | 436kg | 14 | 横山和生 | 5 |
※馬柱表示には対応していません。
優駿牝馬の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2024年05月19日 | チェルヴィニア | ルメール | 2 | 4.6 |
2023年05月21日 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1 | 1.4 |
2022年05月22日 | スターズオンアース | ルメール | 3 | 6.5 |
2021年05月23日 | ユーバーレーベン | M.デム | 3 | 8.9 |
2020年05月24日 | デアリングタクト | 松山弘平 | 1 | 1.6 |
2019年05月19日 | ラヴズオンリーユー | M.デム | 1 | 4.0 |
2018年05月20日 | アーモンドアイ | ルメール | 1 | 1.7 |
2017年05月21日 | ソウルスターリング | ルメール | 1 | 2.4 |
2016年05月22日 | シンハライト | 池添謙一 | 1 | 2.0 |
2015年05月24日 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 3 | 6.8 |
2014年05月25日 | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | 2 | 9.8 |
2013年05月19日 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 9 | 28.5 |
2012年05月20日 | ジェンティルドンナ | 川田将雅 | 3 | 5.6 |
2011年05月22日 | エリンコート | 後藤浩輝 | 7 | 37.2 |
2010年05月23日 | アパパネ | 蛯名正義 | 1 | 3.8 |
優駿牝馬の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
優駿牝馬の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。