優駿牝馬(G1)とは
レース名 | 優駿牝馬(G1) |
レース距離 | 芝 2400m |
クラス | 3歳オープン |
重量 | 定量 |
開催地 | 東京競馬場 |
優駿牝馬の出走馬とデータ分析
直近に開催された2022/05/22(日) 2回東京10日目 東京11R 優駿牝馬(G1)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ウォーターナビレラ | 468kg | 7 | 武豊 | 13 |
② | スタニングローズ | 474kg | 10 | レーン | 2 |
③ | アートハウス | 476kg | 2 | 川田将雅 | 7 |
④ | ルージュエヴァイユ | 450kg | 5 | 池添謙一 | 6 |
⑤ | サウンドビバーチェ | 476kg | 0 | 石橋脩 | 0 |
⑥ | サークルオブライフ | 484kg | 1 | M.デム | 12 |
⑦ | ホウオウバニラ | 412kg | 15 | 横山典弘 | 17 |
⑧ | ナミュール | 426kg | 4 | 横山武史 | 3 |
⑨ | エリカヴィータ | 440kg | 6 | 福永祐一 | 9 |
⑩ | ラブパイロー | 476kg | 17 | 野中悠太 | 15 |
⑪ | ベルクレスタ | 460kg | 9 | 吉田隼人 | 10 |
⑫ | ライラック | 426kg | 12 | 横山和生 | 11 |
⑬ | パーソナルハイ | 462kg | 11 | 吉田豊 | 16 |
⑭ | シーグラス | 418kg | 16 | 松岡正海 | 14 |
⑮ | ピンハイ | 402kg | 13 | 高倉稜 | 4 |
⑯ | プレサージュリフト | 468kg | 8 | 戸崎圭太 | 5 |
⑰ | ニシノラブウインク | 460kg | 14 | 三浦皇成 | 8 |
⑱ | スターズオンアース | 464kg | 3 | ルメール | 1 |
※馬柱表示には対応していません。
優駿牝馬の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2022年05月22日 | スターズオンアース | ルメール | 3 | 6.5 |
2021年05月23日 | ユーバーレーベン | M.デム | 3 | 8.9 |
2020年05月24日 | デアリングタクト | 松山弘平 | 1 | 1.6 |
2019年05月19日 | ラヴズオンリーユー | M.デム | 1 | 4.0 |
2018年05月20日 | アーモンドアイ | ルメール | 1 | 1.7 |
2017年05月21日 | ソウルスターリング | ルメール | 1 | 2.4 |
2016年05月22日 | シンハライト | 池添謙一 | 1 | 2.0 |
2015年05月24日 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 3 | 6.8 |
2014年05月25日 | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | 2 | 9.8 |
2013年05月19日 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 9 | 28.5 |
2012年05月20日 | ジェンティルドンナ | 川田将雅 | 3 | 5.6 |
2011年05月22日 | エリンコート | 後藤浩輝 | 7 | 37.2 |
2010年05月23日 | アパパネ | 蛯名正義 | 1 | 3.8 |
優駿牝馬の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
優駿牝馬の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。