京成杯オータムハンデ(G3)とは
レース名 | 京成杯オータムハンデ(G3) |
レース距離 | 芝 1600m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 中山競馬場 |
京成杯オータムハンデの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/09/10(日) 4回中山2日目 中山11R 京成杯オータムハンデ(G3)のデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ミッキーブリランテ | 464kg | 11 | 津村明秀 | 5 |
② | ソウルラッシュ | 506kg | 2 | 松山弘平 | 1 |
③ | ミスニューヨーク | 474kg | 8 | M.デム | 3 |
④ | メイショウシンタケ | 468kg | 7 | 浜中俊 | 4 |
⑤ | インダストリア | 494kg | 1 | ルメール | 7 |
⑥ | シャイニーロック | 508kg | 10 | 酒井学 | 10 |
⑦ | グラニット | 460kg | 6 | 嶋田純次 | 6 |
⑧ | アスクコンナモンダ | 448kg | 3 | 西村淳也 | 9 |
⑨ | ラインベック | 482kg | 4 | 石橋脩 | 8 |
⑩ | ウイングレイテスト | 496kg | 5 | 松岡正海 | 2 |
⑪ | トーセンローリエ | 432kg | 9 | 菅原明良 | 11 |
※馬柱表示には対応していません。
京成杯オータムハンデの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年09月10日 | ソウルラッシュ | 松山弘平 | 2 | 3.7 |
2022年09月11日 | ファルコニア | 吉田隼人 | 1 | 4.7 |
2021年09月12日 | カテドラル | 戸崎圭太 | 7 | 15.4 |
2020年09月13日 | トロワゼトワル | 横山典弘 | 4 | 7.2 |
2019年09月08日 | トロワゼトワル | 横山典弘 | 4 | 7.2 |
2018年09月09日 | ミッキーグローリー | ルメール | 1 | 3.3 |
2017年09月10日 | グランシルク | 田辺裕信 | 1 | 3.0 |
2016年09月11日 | ロードクエスト | 池添謙一 | 1 | 2.8 |
2015年09月13日 | フラアンジェリコ | 田辺裕信 | 13 | 62.7 |
2014年09月14日 | クラレント | 田辺裕信 | 2 | 4.9 |
2013年09月08日 | エクセラントカーヴ | 戸崎圭太 | 3 | 5.4 |
2012年09月09日 | レオアクティブ | 横山典弘 | 2 | 4.8 |
2011年09月11日 | フィフスペトル | 横山典弘 | 2 | 3.6 |
2010年09月12日 | ファイアーフロート | 津村明秀 | 4 | 7.7 |
京成杯オータムハンデの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
京成杯オータムハンデの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。