京成杯(G3)とは
| レース名 | 京成杯(G3) |
| レース距離 | 芝 2000m |
| クラス | 3歳オープン |
| 重量 | 馬齢 |
| 開催地 | 中山競馬場 |
京成杯の出走馬とデータ分析
直近に開催された2024/01/14(日) 1回中山5日目 中山11R 京成杯(G3)のデータは下記のとおりです。
| 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ニシノフィアンス | 498kg | 12 | 三浦皇成 | 5 |
| ② | バードウォッチャー | 486kg | 3 | ルメール | 7 |
| ③ | レイデラルース | 486kg | 9 | 石橋脩 | 11 |
| ④ | エコロマーズ | 500kg | 13 | 内田博幸 | 8 |
| ⑤ | ロジルーラー | 000kg | 0 | 松岡正海 | 0 |
| ⑥ | アーバンシック | 516kg | 2 | 横山武史 | 2 |
| ⑦ | ロードヴェスパー | 438kg | 14 | 横山和生 | 13 |
| ⑧ | ハヤテノフクノスケ | 520kg | 4 | 岩田望来 | 4 |
| ⑨ | アスクナイスショー | 478kg | 11 | 大野拓弥 | 6 |
| ⑩ | コスモブッドレア | 482kg | 10 | 石川裕紀 | 3 |
| ⑪ | マイネルフランツ | 468kg | 7 | 津村明秀 | 10 |
| ⑫ | グローリーアテイン | 490kg | 6 | 戸崎圭太 | 14 |
| ⑬ | ドゥレイクパセージ | 458kg | 8 | キング | 9 |
| ⑭ | ダノンデサイル | 506kg | 5 | 横山典弘 | 1 |
| ⑮ | ジュンゴールド | 490kg | 1 | 坂井瑠星 | 12 |
※馬柱表示には対応していません。
京成杯の歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
| 開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月14日 | ダノンデサイル | 横山典弘 | 5 | 11.5 |
| 2023年01月15日 | ソールオリエンス | 横山武史 | 2 | 2.7 |
| 2022年01月16日 | オニャンコポン | 菅原明良 | 6 | 13.2 |
| 2021年01月17日 | グラティアス | ルメール | 1 | 3.1 |
| 2020年01月19日 | クリスタルブラック | 吉田豊 | 7 | 20.9 |
| 2019年01月14日 | ラストドラフト | ルメール | 4 | 5.1 |
| 2018年01月14日 | ジェネラーレウーノ | 田辺裕信 | 1 | 3.5 |
| 2017年01月15日 | コマノインパルス | 田辺裕信 | 1 | 3.8 |
| 2016年01月17日 | プロフェット | フォーリ | 5 | 11.3 |
| 2015年01月18日 | ベルーフ | 川田将雅 | 3 | 5.3 |
| 2014年01月19日 | プレイアンドリアル | 柴田大知 | 5 | 7.3 |
| 2013年01月21日 | フェイムゲーム | ベリー | 7 | 12.6 |
| 2012年01月15日 | ベストディール | 蛯名正義 | 2 | 4.5 |
| 2011年01月16日 | フェイトフルウォー | 田中勝春 | 2 | 4.7 |
京成杯の馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
京成杯の穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。