三津谷隼の累計連対率の推移
最終更新日:2024/06/30
連対率:2着以上になった確率
累計連対率:ある地点を基点とし、過去から基点までの全レースを対象に算出した連対率
11月前 | 10月前 | 9月前 | 8月前 | 7月前 | 6月前 | 5月前 | 4月前 | 3月前 | 2月前 | 1月前 | 今月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
② | 16.1% | 17.2% | 15.4% | 13.6% | 15.8% | 18.8% | 15.4% | 22.2% | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
③ | 10.2% | 10.1% | 9.4% | 8.7% | 8.3% | 9.2% | 10.8% | 15.4% | 14.6% | 15.9% | 14.6% | 13.9% |
得意レース分析
競馬場ごとの成績
集計期間:2023年 1月~12月
勝率:1着になった確率
連対率:2着以上になった確率
複勝率:3着以上になった確率
競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
距離ごとの成績
集計期間:2023年 1月~12月
勝率:1着になった確率
連対率:2着以上になった確率
複勝率:3着以上になった確率
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリント 距離1400m以下戦 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マイル 距離1400m~1800m戦 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中距離 距離1800m~2400m戦 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
長距離 距離2400m以上戦 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |