アンドロメダSとは
レース名 | アンドロメダS |
レース距離 | 芝 2000m |
クラス | 3歳上オープン |
重量 | ハンデ |
開催地 | 京都競馬場 |
アンドロメダSの出走馬とデータ分析
直近に開催された2023/11/18(土) 3回京都5日目 京都11R アンドロメダSのデータは下記のとおりです。
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 人気 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
① | ヤマニンサンパ | 486kg | 2 | 川田将雅 | 3 |
② | マイネルクリソーラ | 454kg | 3 | M.デム | 2 |
③ | スパイラルノヴァ | 490kg | 9 | 藤岡康太 | 11 |
④ | シフルマン | 516kg | 14 | 国分恭介 | 8 |
⑤ | アサマノイタズラ | 500kg | 10 | 嶋田純次 | 9 |
⑥ | レッドジェネシス | 486kg | 13 | 小崎綾也 | 12 |
⑦ | バジオウ | 482kg | 4 | 吉田豊 | 7 |
⑧ | ロングラン | 478kg | 6 | 岩田康誠 | 5 |
⑨ | コマンドライン | 522kg | 12 | 松若風馬 | 14 |
⑩ | テーオーソラネル | 494kg | 5 | 団野大成 | 4 |
⑪ | シャーレイポピー | 452kg | 11 | 池添謙一 | 10 |
⑫ | プライドランド | 484kg | 7 | 和田竜二 | 15 |
⑬ | ホウオウリアリティ | 482kg | 8 | 大野拓弥 | 6 |
⑭ | ディアセオリー | 494kg | 15 | 藤岡佑介 | 13 |
⑮ | トップオブメジャー | 490kg | 16 | 国分優作 | 16 |
⑯ | ディープモンスター | 464kg | 1 | 浜中俊 | 1 |
※馬柱表示には対応していません。
アンドロメダSの歴代優勝馬
中央競馬開催の過去日程とその歴代優勝馬の結果一覧です。
開催日 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2023年11月18日 | ディープモンスター | 浜中俊 | 1 | 3.0 |
2022年11月19日 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 5 | 10.1 |
2021年11月20日 | ラーゴム | 池添謙一 | 4 | 6.2 |
2020年11月21日 | アドマイヤビルゴ | 武豊 | 1 | 1.8 |
2019年11月16日 | マイネルサーパス | 国分優作 | 4 | 9.2 |
2018年11月17日 | ドレッドノータス | 岩田康誠 | 2 | 3.8 |
2017年11月18日 | ブラックバゴ | 池添謙一 | 6 | 12.2 |
2016年11月19日 | レッドソロモン | 福永祐一 | 3 | 6.5 |
2015年11月21日 | トーセンレーヴ | ボウマン | 4 | 10.7 |
2014年11月22日 | ダコール | 福永祐一 | 3 | 5.7 |
2013年11月10日 | ラウンドワールド | 岩田康誠 | 1 | 4.5 |
2012年11月11日 | ダノンバラード | ルメール | 1 | 2.7 |
2011年11月12日 | ユニバーサルバンク | 福永祐一 | 2 | 4.3 |
2010年11月13日 | アドマイヤメジャー | ルメール | 2 | 3.1 |
アンドロメダSの馬券の買い方
馬券の買い方についてはこちら
スマートフォンのご利用についてはこちら
アンドロメダSの穴場の探し方
当ツールを活用すれば穴馬を簡単に見つけることができます。詳しくはこちら
※サイン理論予想で検索される方がいらっしゃるようですが、本サイトは対応していません。